近日北美物流协会《TransportTopics》杂志公布了盈利最佳的50家国际物流企业榜单。这次榜单不看货量,不局限于代理订舱的箱量,而是囊括了代理、仓储、国际货代以及合同物流在内的完整物流服务。以
近日北美物流协会《Transport Topics》杂志公布了盈利最佳的50家国际物流企业榜单。这次榜单不看货量,不局限于代理订舱的箱量,而是囊括了代理、仓储、国际货代以及合同物流在内的完整物流服务。
以下由易仓科技整理的2018年北美50家最大物流公司的基本财务和运营信息以与2017年对比:
2018排名 | 2017排名 | 企业名称 | 利润(单位:百万美元) | 总收入(单位:百万美元) | 企业员工 |
1 | 1 | XPO Logistics(XPO物流) | 5238 | 9056 | - |
2 | 3 | UPS (联合包裹速递服务公司) | 3252 | 7981 | - |
3 | 4 | DHL(敦豪) | 2415 | 4390 | - |
4 | 5 | C.H. Robinson(罗宾逊全球物流) | 2368 | 14869 | 15074 |
5 | 6 | Expeditors(康捷空) | 2319 | 6920 | 16944 |
6 | 2 | J.B. Hunt | 2315 | 6828 | |
7 | 7 | Ryder Supply Chain | 2297 | 3066 | |
8 | 9 | FedEx Corp.(联邦快递) | 1545 | 3014 | |
9 | 8 | Americold Logistics | 1536 | - | 11000 |
10 | 14 | NFl | 1468 | 1910 | 10000 |
11 | 11 | Kuehne+ Nagel(德迅 | 1379 | 4541 | - |
12 | 12 | Penske Logistics(美国潘世奇物流公司 | 1360 | 1700 | 17900 |
13 | 10 | Ceva Logistics(基华物流) | 1155 | 2331 | |
14 | 23 | Radial | 1082 | - | 6000 |
15 | 12 | Geodis(法国乔达国际集团) | 1010 | 1297 | 10000 |
16 | 16 | APL Logistics(美集物流 | 1000 | 1623 | 7600 |
17 | 18 | DB Schenker USA | 995 | 2870 | 7000 |
18 | 16 | Schneider | 900 | 2330 | |
18 | 20 | Syncreon Holdings | 900 | 1000 |
18 | 20 | Lineage Logistics | 900 | ||
21 | 22 | Werner Global Logistics(沃纳全球物流) | 855 | 1211 | 5586 |
22 | 25 | Ruan | 785 | 836 | 5362 |
23 | 24 | Neovia Logistics | 763 | ||
24 | 34 | Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services | 750 | 800 | |
25 | 19 | Cardinal Logistics Holdings | 723 | 792 | 4273 |
26 | 26 | Kenco Group | 556 | 605 | 3100 |
27 | 36 | Universal Logistics Holdings Inc. | 545 | 933 | |
28 | 32 | DSC Logistics | 530 | ||
29 | 27 | Total Quality Logistics | 521 | 2934 | 4200 |
30 | 30 | Saddle Creek Logistics Services | 510 | 3100 | |
31 | 29 | U.S. Xpress Inc. | 484 | 661 | 3429 |
32 | 31 | DSV Americas | 465 | 2094 | |
33 | 28 | Hub Group | 458 | 4035 | 4000 |
34 | 33 | Panalpina Inc. | 436 | 2381 | |
35 | 37 | Black Horse Carriers Inc. | 413 | 413 | 3150 |
36 | 35 | TransGroup Global Logistics | 405 | 905 | 1449 |
37 | 42 | Preferred Freezer Services | 394 | 394 | 2213 |
38 | 40 | BDP International | 370 | 1300 | |
39 | 38 | Performance Team | 368 | 368 | 1400 |
40 | 39 | Echo Global Logistics | 339 | 1943 | 2453 |
41 | 41 | Landstar System(莱帝土地星系统公司 | 330 | 1400 | 1400 |
42 | 45 | Landstar System | 320 | 1940 | |
43 | 44 | Burris Logistics | 271 | 3396 | |
44 | - | Visible Supply Chain Management | 256 | 286 | 1200 |
45 | 47 | Cowan Logistics | 254 | 367 | 1390 |
46 | 49 | Transplace | 242 | 2181 | 2050 |
47 | 48 | Fidelitone | 228 | 237 | 630 |
48 | - | Averitt Express Inc.(阿维特快递公司) | 225 | 287 | |
49 | 43 | Toll Global Forwarding | 225 | 1160 |
50 | 50 | Odyssey Logistics & Technology | 215 | 650 |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
二维码加载中...
使用微信扫一扫登录
使用账号密码登录
平台顾问
微信扫一扫
马上联系在线顾问
小程序
ESG跨境小程序
手机入驻更便捷
返回顶部