WishPost 智选项目为商户提供稳定及高性价比的国内揽收、国际配送、轨迹追踪在内的一站式物流解决方案。
为了帮助商户应对运费调整频繁、物流表现不佳等各种物流难题,WishPost 推出了“WishPost 智选项目”,可作为商户履行直发订单时的备选物流方案。通过与跨境各环节优质服务商合作,WishPost 智选项目为商户提供稳定及高性价比的国内揽收、国际配送、轨迹追踪在内的一站式物流解决方案。近期智选项目有以下更新:
一、Wish邮智选项目比利时、丹麦、德国、英国、新西兰、西班牙和瑞士路向运费更新
商户的普通产品(普货,即非带电产品和非具有安全性问题的产品,如液体、粉末、膏状产品等都不属于普货)可选择 Wish 邮智选经济 - 普货和 Wish 邮智选标准 - 普货渠道来履行;特殊产品(特货,如手机、遥控器、蓝牙耳机、手表、鼠标等)可选择 Wish 邮智选经济 - 特货和 Wish 邮智选标准 - 特货渠道来履行。
北京时间2021年5月12日上午10时起,部分路向的 Wish 邮智选标准和 Wish 邮智选经济渠道运费更新如下:
重量段 (g) | 普通产品 | 特殊产品 | ||
操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | |
<= 50g | 6.59 | 52.20 | 7.14 | 90.66 |
51g - 2000g | 8.24 | 81.87 | 8.24 | 101.65 |
普通产品 | 特殊产品 | ||||
重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) |
<= 165g | 16.26 | 80.75 | <= 50g | 22.46 | 2.67 |
166g - 250g | 22.46 | 43.32 | 51g - 204g | 18.72 | 77.54 |
251g - 2000g | 22.99 | 41.18 | 205g - 2000g | 23.53 | 54.01 |
普通产品 | 特殊产品 | ||||
重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) |
<= 70g | 9.67 | 69.02 | <= 150g | 9.67 | 73.37 |
71g - 2000g | 8.70 | 73.37 | 151g - 2000g | 9.67 | 95.11 |
重量段 (g) | 普通产品 | 特殊产品 | ||
操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | |
0 g - 2,000 g | 16 | 46.5 | 16 | 62.5 |
重量段 (g) | 普通产品 | 特殊产品 | ||
操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | |
<= 3,000g | 9.70 | 83.75 | 9.70 | 85.40 |
重量段 (g) | 普通产品 | 特殊产品 | ||
操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | |
<= 30,000g | 12.01 | 88.95 | 12.01 | 90.53 |
重量段 (g) | 普通产品 | 特殊产品 | ||
操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | |
<= 2000g | 7.88 | 88.60 | 7.88 | 88.60 |
普通产品 | 特殊产品 | ||||
重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) |
<= 749g | 19.64 | 60.15 | <= 1000g | 19.64 | 60.15 |
750g - 2000g | 21.30 | 57.94 | 1001g - 2000g | 21.85 | 60.15 |
普通产品 | 特殊产品 | |||
重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) |
<= 2000g | 11.20 | 100.78 | 11.20 | 102.96 |
普通产品 | 特殊产品 | |||
重量段 (g) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) | 操作费 (RMB) | 公斤费 (RMB) |
<= 2000g | 19.30 | 98.10 | 19.30 | 100.22 |
二、智选项目荷兰和法国路向运单的尺寸限制、部分路向国的包裹最大申报价值更新
包裹的尺寸和重量限制取决于产品类型和物流渠道,具体规定如下:
Wish 邮智选经济 | Wish 邮智选标准 | 尺寸限制 | |
最大重量 (kg) | |||
普通产品 | 2(西班牙、瑞士、荷兰、丹麦、葡萄牙、英国、比利时、德国) 3(新西兰) | 30(新西兰) 2(西班牙、瑞士、荷兰、丹麦、葡萄牙、比利时、德国、英国、法国) | 西班牙、瑞士、荷兰、丹麦、葡萄牙、比利时、德国、英国、新西兰: ● 单边长度 ≤ 60厘米; ● 三边总长 ≤ 90厘米。 法国: ● 单边长度 ≤ 100厘米; ● 三边总长 ≤ 150厘米。 |
特殊产品 | 2(西班牙、瑞士、荷兰、丹麦、葡萄牙、英国、比利时、德国) 3(新西兰) | 30(新西兰) 2(西班牙、瑞士、荷兰、丹麦、葡萄牙、比利时、德国、英国) |
包裹最大申报价值 | ||
Wish 邮智选经济 | Wish 邮智选标准 | |
德国、荷兰、丹麦、葡萄牙、西班牙、比利时 | 23美元 | 23美元 |
FR | 不支持 | 23美元 |
CH | 65美元 | 65美元 |
NZ | 650美元 | 650美元 |
另外请注意,智选项目不接受总价值(即用户应支付的总金额)高于135英镑的英国路向订单。
三、Wish 邮智选项目不支持发运丹麦和法国的部分地区
目前,Wish 邮智选标准和 Wish 邮智选经济物流渠道不支持发运丹麦和法国的部分地区。因此,商户在下运单时不能使用以下邮编:
Wish 邮智选经济 | ||
国家/地区 | 不支持的邮编 | 不支持的地区 |
丹麦 | 3位数邮编; 以39或0开头的4位数邮编。 | 法罗群岛 格陵兰 |
Wish 邮智选标准 | ||
国家/地区 | 不支持的邮编 | 不支持的地区 |
法国 | 以97、98、99或00开头的邮编。 | 海外领土和军事地址。 |
丹麦 | 3位数邮编; 以39或0开头的4位数邮编。 | 法罗群岛 格陵兰 |
智选项目是WishPost为商户履行直发订单提供的另一个物流选择,并非强制商户参加,如果其适合您的自身需求,我们鼓励您加入此项目,充分利用项目的多项利好,例如价格具有竞争力且相对稳定、订单交运保证等。此外,我们一直在不断地优化和拓展智选项目,以便进一步帮助商户改善其在 Wish 平台上的物流表现。如需了解更多有关 WishPost 智选项目的信息,以及上述更新的具体细节,请查看https://merchantfaq.wish.com/hc/zh-cn/articles/360046809233。如果您对 WishPost 智选项目还有其他疑问,也可随时联系 WishPost 客服或您的客户经理,为您提供更详细的项目信息。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
二维码加载中...
使用微信扫一扫登录
使用账号密码登录
平台顾问
微信扫一扫
马上联系在线顾问
小程序
ESG跨境小程序
手机入驻更便捷
返回顶部