中国——“一带一路”沿线国家:ECI跨境电商连接指数
东欧、西亚、东盟国度与中国在跨境电商衔接上最紧密
“一带一路”沿线国度2016年ECI跨境电商衔接指数Top20国度
依据阿里巴巴跨境电子商务大数据(包含跨境电商零售出口和跨境电商零售进口),我们编制了“一带一路”沿线国度ECI指数(E-CommerceConnectivityIndex,跨境电商衔接指数),旨在反应中国与“一带一路”沿线国度在跨境电商贸易方面的衔接紧密水平。
出口指数越高,表现该国购置“中国制作”的商品越多;进口指数越高,表现中国花费者购置该国商品越多。
数据起源:国度统计局、海关总署、全球速卖通(AliExpress)、天猫国际、淘宝全球购;阿里研讨院剖析
一带一路”沿线重要国度2016年ECI跨境电商衔接指数得分表(1/2)
排序 | 国度/地域 | ECI出口指数 | ECI进口指数 | ECI总指数 | 排序 | 国度/地域 | ECI出口指数 | ECI进口指数 | ECI总指数 |
1 | 俄罗斯 | 29.0 | 0.9 | 29.9 | 16 | 罗马尼亚 | 4.2 | 0.6 | 4.8 |
2 | 以色列 | 10.9 | 2.8 | 13.7 | 17 | 立陶宛 | 4.7 | 0.1 | 4.8 |
3 | 泰国 | 4.6 | 6.9 | 11.5 | 18 | 马来西亚 | 2.9 | 1.8 | 4.7 |
4 | 乌克兰 | 10.3 | 0 | 10.3 | 19 | 印度 | 4.4 | 0.2 | 4.7 |
5 | 波兰 | 8.4 | 0.7 | 9.1 | 20 | 印度尼西亚 | 3.9 | 0.7 | 4.6 |
6 | 捷克 | 6.8 | 1.1 | 7.9 | 21 | 哈萨克斯坦 | 4.6 | 0 | 4.6 |
7 | 摩尔多瓦 | 7.8 | 0 | 7.8 | 22 | 爱沙尼亚 | 4.2 | 0 | 4.2 |
8 | 土耳其 | 7.4 | 0.2 | 7.7 | 23 | 不丹 | 4.2 | 0 | 4.2 |
9 | 白俄罗斯 | 7.0 | 0 | 7.1 | 24 | 希腊 | 2.9 | 1.2 | 4.1 |
10 | 新加坡 | 4.0 | 2.3 | 6.4 | 25 | 黎巴嫩 | 3.4 | 0 | 3.4 |
11 | 匈牙利 | 5.1 | 0.8 | 5.9 | 26 | 塞尔维亚 | 3.4 | 0 | 3.4 |
12 | 沙特阿拉伯 | 5.7 | 0 | 5.7 | 27 | 亚美尼亚 | 3.3 | 0 | 3.3 |
13 | 拉脱维亚 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 28 | 马其顿 | 3.2 | 0.1 | 3.3 |
14 | 斯洛伐克 | 5.2 | 0 | 5.2 | 29 | 斯洛文尼亚 | 3.1 | 0.2 | 3.3 |
15 | 保加利亚 | 4.7 | 0.4 | 5.0 | 30 | 阿联酋 | 3.1 | 0.1 | 3.2 |
排序 | 国度/地域 | ECI出口指数 | ECI进口指数 | ECI总指数 | 排序 | 国度/地域 | ECI出口指数 | ECI进口指数 | ECI总指数 |
31 | 塞浦路斯 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 49 | 约旦 | 1.3 | 0 | 1.3 |
32 | 菲律宾 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 50 | 埃及 | 1.3 | 0 | 1.3 |
33 | 马尔代夫 | 2.7 | 0 | 2.7 | 51 | 伊拉克 | 1.1 | 0 | 1.1 |
34 | 克罗地亚 | 2.7 | 0 | 2.7 | 52 | 土库曼斯坦 | 1.0 | 0 | 1.0 |
35 | 科威特 | 2.7 | 0 | 2.7 | 53 | 孟加拉 | 0.9 | 0 | 0.9 |
36 | 阿曼 | 2.6 | 0 | 2.6 | 54 | 吉尔吉斯斯 坦 | 0.9 | 0 | 0.9 |
37 | 阿塞拜疆 | 2.6 | 0 | 2.6 | 55 | 波黑 | 0.8 | 0 | 0.8 |
38 | 卡塔尔 | 2.5 | 0 | 2.5 | 56 | 缅甸 | 0.6 | 0 | 0.7 |
39 | 巴基斯坦 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 57 | 老挝 | 0.5 | 0 | 0.6 |
40 | 阿尔巴尼亚 | 2.4 | 0 | 2.4 | 58 | 蒙古 | 0.5 | 0 | 0.5 |
41 | 巴林 | 2.2 | 0 | 2.2 | 59 | 塔吉克斯坦 | 0.5 | 0 | 0.5 |
42 | 黑山 | 2.1 | 0 | 2.1 | 60 | 巴勒斯坦 | 0.3 | 0 | 0.3 |
43 | 越南 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 61 | 尼泊尔 | 0.3 | 0 | 0.3 |
44 | 斯里兰卡 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 62 | 阿富汗 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
45 | 乌兹别克斯坦 | 1.6 | 0 | 1.6 | 63 | 也门 | 0.2 | 0 | 0.2 |
46 | 格鲁吉亚 | 1.6 | 0 | 1.6 | 64 | 叙利亚 | 0 | 0.1 | 0.1 |
47 | 文莱 | 1.4 | 0 | 1.4 | 65 | 伊朗 | 0 | 0.1 | 0.1 |
48 | 柬埔寨 | 1.3 | 0 | 1.3 |
注:由于小数取舍,可能涌现分项指数之和不等于总指数的情形,部分数据存在0.1以内误差
ECI出口指数更高的是俄罗斯,ECI进口指数更高的是泰国,ECI进出口双向较均衡的是以色列
“一带一路”沿线国度:跨境电商进出口比拟
数据起源:国度统计局、海关总署、全球速卖通(AliExpress)、天猫国际、全球购;阿里研讨院剖析
俄罗斯是中国跨境电商出口金额更大的国度,摩尔多瓦是中国跨境电商出口渗透更高的国度
“一带一路”沿线国度跨境电商出口范围和渗透得分比拟
注:ECI出口指数渗透得分:中国企业通过跨境电商向该国出口的范围相当于一般贸易货物出口范围的比值,对此比值的指数化处置。
数据起源:国度统计局、海关总署、全球速卖通(AliExpress)、天猫国际、全球购;阿里研讨院剖析
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
二维码加载中...
使用微信扫一扫登录
使用账号密码登录
平台顾问
微信扫一扫
马上联系在线顾问
小程序
ESG跨境小程序
手机入驻更便捷
返回顶部