跨境电商出口B2C发展迅速,企业经营策略多元(下)
从我国跨境出口电商出售品类和境外市场散布来看。品类上以电子产品、服装服饰和家居为主,2018年在跨境 电商零售出口额中的占比分离为20%/13%/9%。从境外重要出售区域看,欧美是中国出口跨境电商的重要市场,其中2018年美国占领17.5%的市场份额,法国/俄罗斯/英国分离占领13.20%/11.30%/8.40%的市场份额。
图13:2018年中国跨境电商零售出口出售额品类占比
资料起源:Kantar、国信证券经济研讨所整顿
图14:2018年中国出口跨境电商重要国度散布
资料起源:网经社、国信证券经济研讨所整顿
市场重要竞争主体方面,如前文所诉,跨境电商生态较为多元,在格式疏散的跨境出口B2C市场,自营型市场主体同样选择了不同的竞争策略,在平台模式、选品策略、仓储物流策略方面各取所需。我们后文将对各类经营模式进行全方位比较剖析,甄选优质的盈利模式。
表2:重要自营型跨境出口B2C企业
企业 | 平台选择 | 产品特点 | 出售区域(2019年) | SKU/PN情形 | 2019年事迹状态 | 是否上市公司 |
安克创新 | 入驻第三方平台(亚马逊、eBay、天猫、日本乐天) | 花费电子类 | 笼罩北美、欧洲、日本等重要发达国度和地域 | 超过1000中PN(产品型号) | 营收66.55亿元,净利润7.22亿元 | 是,创业板上市 |
泽宝技巧 | 入驻第三方平台(亚马逊为主) | 精品模式,以花费电子+ 个护健康类+家纺家居类+美妆护肤为主 | 主营欧美日 | 核心SKU数目约200个 | 营收28.32亿元,净利润1.54亿元 | 控股股东星徽精密(300464.SZ)为上市公司 |
环球易购 | 自建网站为主(Gearbest、ZAFUL等) | 综合类 | 欧美、亚洲和拉美、北非、东欧等新兴市场。 | Gearbest(电子)在线 SKU30.9 万;ZAFUL( 服装类)在线SKU5.6万 | 营收85.06亿元,净利润亏损26.51亿元 | 控股股东跨境通( 002640.SZ )为上市公司 |
帕拓逊 | 入驻第三方平台(亚马逊、ebay、速卖通、Wish) | 花费电子类 | 北美、欧洲、中东、澳洲、亚太、东南亚等各大经济实体 | 北美、欧洲、中 东、澳洲、亚太、东南亚等各大经济实体 | 营收34.39亿元,净利润1.78亿元 | |
通拓科技 | 入驻第三方平台(eBay、亚马逊、速卖通、Wish)+自建(TOMTOP) | 综合类 | 欧美市场收入超70% | SKU总量超过55万 | 营收52.20亿元,净利润3.01亿元 | 控股股东华鼎股份(601113.SH)为上市公司 |
有棵树 | 入驻第三方平台( eBay 、亚马逊、Wish、速卖通) | 综合类,笼罩3C,户外,家居,汽配等19大类 | 笼罩欧 美,东南亚,日韩,俄罗斯,中南美洲 | 产品SKU 数逾40万件 | 营收31.21亿元,净利润2.96亿元 | 控股股东天泽信息 ( 300209.SZ ) 为上市公司 |
兰亭集势 | 自建网站为主 | 综合类 | 140多个国度和地域 | 营收2.28亿美元,净利润110万美元 | 是,美股上市 |
资料起源:公司公告、国信证券经济研讨所整顿
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
二维码加载中...
使用微信扫一扫登录
使用账号密码登录
平台顾问
微信扫一扫
马上联系在线顾问
小程序
ESG跨境小程序
手机入驻更便捷
返回顶部