葡萄牙需要缴纳哪些税?详细葡萄牙税收系统在这!
1.公司收入税
2.个人所得税
3.房产交易税
4.房产税
5.增值税
税收 | 比率 | ||
葡萄牙本土 | 马德拉群岛 | 亚速尔群岛 | |
公司税 | 21% | 21% | 16,1% |
小型/中型企业 | 17% / 21% | 17% / 21% | 11,9% / 16,1% |
非商、工、农业的公司税 | 21,5% | 21,5% | 15,5% |
市政附加税 | Up to 1,5% | Up to 1,5% | Up to 1,5% |
国家附加税:利润为150万-750万 | 3% | 3% | 3% |
国家附加税:利润为750万-3500万 | 5% | 5% | 5% |
国家附加税:利润超过3500万欧 | 7% | 7% | 7% |
应缴纳的所得税 | 比率 | 减免 | |
纳税公民 | Up to 7,035 | 14,5% | - |
+ 7,000 to 20,100 | 28,5%+3,5%* | 980 | |
+ 20,000 up to 40,200 | 37%+3,5%* | 2,680 | |
+ 40,200 up to 80,000 | 45%+3,5%* | 5,880 | |
+ 80,000 | 48%+3,5%*+2,5%** | 16,530 | |
非纳税公民 | 25% | ||
非居住型纳税公民 | 20%+3,5%* |
房产交易税 | |
房产类型 | 税率 |
市区房产 | 0%-6.5% |
郊区房产 | 5% |
房产类型 | 税率 |
郊区 | 0,8% |
市区 | 0,3% - 0,5% |
旅游用房产 | 免7年 |
比率 | 葡萄牙本土 | 自治区域 | |
亚速尔群岛 | 马德拉群岛 | ||
Reduced | 6% | 4% | 5% |
Intermediate | 13% | 9% | 12% |
General | 23% | 18% | 22% |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。
二维码加载中...
使用微信扫一扫登录
使用账号密码登录
平台顾问
微信扫一扫
马上联系在线顾问
小程序
ESG跨境小程序
手机入驻更便捷
返回顶部